EVOLUCIÓN MENSUAL 2017
MES | U$S |
Enero | 2.833.367 |
Febrero | 3.266.557 |
Marzo | 5.116.560 |
Abril | 3.812.536 |
Mayo | 5.223.307 |
Junio | 4.644.870 |
Julio | 5.704.655 |
Agosto | 6.898.950 |
Septiembre | 6.256.090 |
Octubre | 5.195.118 |
Noviembre | 4.248.997 |
Diciembre | 2.802.662 |
TOTAL | 50.808.551 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 34.003.706 | 60,98% |
ARGENTINA | 14.298.724 | 25,64% |
URUGUAY | 5.543.598 | 9,94% |
CHILE | 838.388 | 1,50% |
CENTRO AMERICA | 411.515 | 0,70% |
ALEMANIA | 39.834 | 0,07% |
REINO UNIDO | 5.206 | 0,01% |
MES | U$S |
Enero | 2.771.713 |
Febrero | 2.882.723 |
Marzo | 5.693.266 |
Abril | 4.869.469 |
Mayo | 11.127.894 |
Junio | 8.102.225 |
Julio | 6.829.223 |
Agosto | 6.392.770 |
Septiembre | 3.977.314 |
Octubre | 3.977.314 |
Noviembre | 3.758.460 |
Diciembre | 2.905.436 |
TOTAL | 62.602.511 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 61.667.809 | 98,7% |
ARGENTINA | 778.816 | 1,3% |
TOTAL PRENDAS DE VESTIR+CAMA, MESA Y BAÑO |
U$D 113.411.062 |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 4.628.454 |
Febrero | 5.326.168 |
Marzo | 4.547.676 |
Abril | 5.642.134 |
Mayo | 5.005.782 |
Junio | 6.275.407 |
Julio | 5.076.680 |
Agosto | 5.610.592 |
Septiembre | 4.709.889 |
Octubre | 10.952.804 |
Noviembre | 4.633.583 |
Diciembre | 3.099.753 |
TOTAL | 65.508.925 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 44.349.103 | 67,92% |
ARGENTINA | 13.976.155 | 21,40% |
URUGUAY | 5.358.650 | 8,21% |
CHILE | 703.799 | 1,08% |
ESPAÑA | 491.437 | 0,75% |
PANAMA | 144.774| | 0,22% |
ALEMANIA | 75.760 | 0,12% |
GUATEMALA | 52.000 | 0,08% |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 5.845.894 |
Febrero | 4.604.761 |
Marzo | 8.241.669 |
Abril | 9.529.011 |
Mayo | 5.408.642 |
Junio | 10.787.946 |
Julio | 7.159.259 |
Agosto | 3.272.914 |
Septiembre | 3.274.508 |
Octubre | 7.779.429 |
Noviembre | 3.895.831 |
Diciembre | 2.538.456 |
TOTAL | 72.338.320 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 71.671.379 | 99,35% |
ARGENTINA | 442.768 | 0,61% |
URUGUAY | 22.790 | 0,03% |
ESTADOS UNIDOS | 1.880 | 0,01% |
TOTAL PRENDAS DE VESTIR+CAMA, MESA Y BAÑO |
U$D 137.648.127 |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 4.468.468,87 |
Febrero | 3.652.940,02 |
Marzo | 4.394.878,68 |
Abril | 4.170.540,35 |
Mayo | 4.260.116,07 |
Junio | 4.365.202,82 |
Julio | 5.061.261,31 |
Agosto | 5.257.926,56 |
Septiembre | 6.471.392,43 |
Octubre | 5.429.706,85 |
Noviembre | 6.037.177,65 |
Diciembre | 4.522.586,05 |
TOTAL | 58.092.205,66 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 45.765.236 | 78,18% |
ARGENTINA | 7.702.510 | 13,16% |
URUGUAY | 2.430.135 | 4,15% |
PARAGUAY | 907.814 | 1,55% |
ESTADOS UNIDOS | 364.166 | 0,62% |
CHILE | 324.908 | 0,56% |
ESPAÑA | 261.449 | 0,45% |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 4.445.335,57 |
Febrero | 5.177.355,60 |
Marzo | 5.573.669,50 |
Abril | 6.263.036,69 |
Mayo | 7.739.969,05 |
Junio | 9.428.379,75 |
Julio | 9.000.221,75 |
Agosto | 5.689.542,16 |
Septiembre | 3.699.542,16 |
Octubre | 4.187.828,90 |
Noviembre | 2.948.475,40 |
Diciembre | 2.275.586,83 |
TOTAL | 66.428.898,94 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 64.227.155 | 96,40% |
PARAGUAY | 1.770.050 | 2,66% |
ARGENTINA | 589.680 | 0,89% |
TOTAL PRENDAS DE VESTIR+CAMA, MESA Y BAÑO |
U$D 124.521.104,60 |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 5.950.233,56 |
Febrero | 5.172.153,39 |
Marzo | 3.847.054,05 |
Abril | 732.697,78 |
Mayo | 3.391.073,39 |
Junio | 6.136.771,73 |
Julio | 4.667.114,43 |
Agosto | 5.260.732,07 |
Septiembre | 6.038.926,02 |
Octubre | 5.791.433,41 |
Noviembre | 6.081.941,68 |
Diciembre | 4.967.616,34 |
TOTAL | 58.037.747,85 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 49.395.239,79 | 85,11% |
ARGENTINA | 3.813.333,08 | 6,57% |
URUGUAY | 1.270.752,53 | 2,19% |
ESTADOS UNIDOS | 978.339,21 | 1,69% |
CANADA | 976.005,00 | 1,68% |
CHILE | 526.450,53 | 0,91% |
ECUADOR | 224.623,33 | 0,38% |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 5.913.807,27 |
Febrero | 5.866.504,15 |
Marzo | 4.399.314,43 |
Abril | 489.663,43 |
Mayo | 6.160.047,66 |
Junio | 10.292.498,02 |
Julio | 9.225.995,76 |
Agosto | 7.232.684,92 |
Septiembre | 5.518.369,92 |
Octubre | 3.555.581,63 |
Noviembre | 1.852.296,52 |
Diciembre | 2.201.457,04 |
TOTAL | 62.708.220,75 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 61.425.030,49 | 97,95% |
ARGENTINA | 1.479.450.02 | 2,36% |
URUGUAY | 197.483,11 | 0,31% |
ESTADOS UNIDOS | 14.140,91 | 0,02% |
TOTAL PRENDAS DE VESTIR+CAMA, MESA Y BAÑO |
U$D 120.745.968,60 |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 7.112.198,37 |
Febrero | 8.336.431,24 |
Marzo | 5.068.026,32 |
Abril | 5.125.701,19 |
Mayo | 7.433.022,09 |
Junio | 5.615.783,10 |
Julio | 4.657.394,13 |
Agosto | 3.180.200,22 |
Septiembre | 7.938.010,71 |
Octubre | 7.337.442,51 |
Noviembre | 9.323.110,88 |
Diciembre | 7.658.295,64 |
TOTAL | 78.785.616,40 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 69.738.092,12 | 88,52% |
ESTADOS UNIDOS | 4.502.943,54 | 5,72% |
ARGENTINA | 4.293.561,73 | 5,45% |
URUGUAY | 1.031.038,06 | 1,31% |
CHILE | 701.679,41 | 0,89% |
PERU | 701.470,37 | 0,89% |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 464.595,25 | 0,59% |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 2.623.807,74 |
Febrero | 3.369.500,69 |
Marzo | 4.014.446,42 |
Abril | 3.786.161,12 |
Mayo | 4.217.042,94 |
Junio | 4.051.856,96 |
Julio | 3.219.434,95 |
Agosto | 2.093.931,16 |
Septiembre | 4.047.080,90 |
Octubre | 3.490.462,47 |
Noviembre | 4.103.826,88 |
Diciembre | 3.726.003,10 |
TOTAL | 42.743.505,33 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 42.115.635,65 | 98,53% |
ARGENTINA | 335.900,00 | 0,79% |
URUGUAY | 219.696,03 | 0.51% |
ESTADOS UNIDOS | 66.508,65 | 0,16% |
TOTAL PRENDAS DE VESTIR+CAMA, MESA Y BAÑO |
U$D 121.529.121,73 |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 6.921.895,73 |
Febrero | 6.457.573,45 |
Marzo | 8.137.638,29 |
Abril | 0 |
Mayo | 0 |
Junio | 0 |
Julio | 0 |
Agosto | 0 |
Septiembre | 0 |
Octubre | 0 |
Noviembre | 0 |
Diciembre | 0 |
TOTAL | 21.517.106,47 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 15.794.217,66 | 73,40% |
ESTADOS UNIDOS | 3.317.648,46 | 15,42% |
ARGENTINA | 1.004.507,16 | 4,67% |
URUGUAY | 329.324,38 | 1,53% |
PERU | 228.706,23 | 1,06% |
REINO UNIDO | 208.187,44 | 0,97% |
CHILE | 200.632,62 | 0,93% |
EVOLUCIÓN MENSUAL
MES | U$S |
Enero | 2.084.630,61 |
Febrero | 3.849.236,34 |
Marzo | 5.610.917,29 |
Abril | 0 |
Mayo | 0 |
Junio | 0 |
Julio | 0 |
Agosto | 0 |
Septiembre | 0 |
Octubre | 0 |
Noviembre | 0 |
Diciembre | 0 |
TOTAL | 11.544.784,24 |
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
País Destino | U$S | % |
BRASIL | 11.427.572,69 | 98,98% |
ARGENTINA | 79.750,00 | 0,69% |
ESTADOS UNIDOS | 18.960,55 | 0,16% |
URUGUAY | 13.701,00 | 0,12% |
CANADA | 4.800,00 | 0,04% |
TOTAL PRENDAS DE VESTIR+CAMA, MESA Y BAÑO |
U$D 33.061.890,71 |